PRODUKTY
Tyče rovnoramenného průřezu "L"
| jmenovité rozměry [mm] | průřez | hmotnost | ||||
| b | t | r | r1 | e | mm2 | kg/m |
| 20 | 3 | 6 | 111 | 0,88 | ||
| 25 | 3 | 3,5 | 2 | 7,2 | 141 | 1,11 |
| 4 | 7,6 | 184 | 1,45 | |||
| 30 | 3 | 8,3 | 173 | 1,36 | ||
| 4 | 5 | 2,5 | 8,8 | 226 | 1,78 | |
| 35 | 3 | 9,6 | 203 | 1,6 | ||
| 4 | 10 | 266 | 2,09 | |||
| 40 | 3 | 10,7 | 234 | 1,84 | ||
| 4 | 6 | 3 | 11,2 | 307 | 2,42 | |
| 5 | 11,6 | 378 | 2,97 | |||
| 45 | 3 | 11,8 | 266 | 2,09 | ||
| 4 | 12,3 | 349 | 2,74 | |||
| 5 | 7 | 3,5 | 12,8 | 430 | 3,38 | |
| 50 | 4 | 13,5 | 389 | 3,06 | ||
| 5 | 14 | 480 | 3,77 | |||
| 6 | 14,4 | 569 | 4,47 | |||
| 55 | 5 | 15,1 | 531 | 4,18 | ||
| 6 | 8 | 4 | 15,6 | 630 | 4,95 | |
| 60 | 6 | 16,8 | 690 | 5,42 | ||
| 8 | 17,7 | 902 | 7,09 | |||
| 65 | 6 | 9 | 4,5 | 18 | 752 | 5,91 |
| 8 | 18,8 | 984 | 7,73 | |||
| 70 | 6 | 19,1 | 814 | 6,39 | ||
| 7 | 19,6 | 941 | 7,39 | |||
| 8 | 20 | 1066 | 8,4 | |||
| 80 | 6 | 10 | 5 | 21,6 | 934 | 7,34 |
| 8 | 22,5 | 1226 | 9,63 | |||
| 10 | 23,3 | 1510 | 11,86 | |||
| 90 | 6 | 24,1 | 1054 | 8,28 | ||
| 8 | 25 | 1386 | 10,89 | |||
| 10 | 25,8 | 1710 | 13,43 | |||




