Hwood metal s.r.o.
poptávkový formulář úvodní strana
  • výkovky
  • armatury
  • příruby
  • válcované plechy


PRODUKTY

Příruby dle ČSN 131160

poptat produkt zpět na nabídku všech produktů v kategorii

Dodáváme příruby dle normy ČSN 131160.

Materiálové normy:

Krkové příruby typ 11

Příruby PN 6 – krkové typ 11, podle ČSN 131160
DN D0 D1 D2 D7 D8 a V šr.počet závit kg/ks
15 16 80 55 30 22 12 30 4 M 10 0,43
20 22 90 65 38 27 14 32 4 M 10 0,64
25 28,5 100 75 42 34 14 35 4 M 10 0,77
32 37 120 90 50 43 14 35 4 M 12 1
40 43 130 100 58 49 16 38 4 M 12 1,3
50 54,5 140 110 70 61 16 38 4 M 12 1,54
65 70 160 130 88 77 16 38 4 M 12 2
80 82 190 150 102 89 18 42 4 M 16 3,19
100 107 210 170 122 115 18 45 4 M 16 3,58
125 131 240 200 148 140 20 48 8 M 16 4,92
150 159 265 225 172 169 20 48 8 M 16 5,5
200 207 320 280 233 220 22 55 8 M 16 8,87
250 259 375 335 288 273 22 60 12 M 16 11,1
300 308 440 395 340 324 24 62 12 M 20 16
350 338 490 445 394 356 26 62 12 M 20 23,5
400 385 540 495 444 407 28 65 16 M 20 26,8
500 480 645 600 548 508 28 68 20 M 20 35
Příruby PN 16 – krkové typ 11, podle ČSN 131160
DN D0 D1 D2 D7 D8 a V šr.počet závit kg/ks
15 16 95 65 32 22 14 35 4 M 12 0,7
20 22 105 75 41 27 16 38 4 M 12 1
25 28,5 115 85 44 34 16 38 4 M 12 1,18
32 37 140 100 52 43 16 40 4 M 16 1,7
40 43 150 110 60 49 18 42 4 M 16 2,11
50 54,5 165 125 72 61 18 45 4 M 16 2,54
65 70 185 145 90 77 18 45 4 M 16 3,14
80 82 200 160 105 89 20 50 8 M 16 4,06
100 107 220 180 125 115 20 52 8 M 16 4,57
125 131 250 210 150 140 22 55 8 M 16 6,19
150 159 285 240 175 169 22 55 8 M 20 7,58
200 207 340 295 235 220 24 62 12 M 20 11,6
250 259 405 355 291 273 26 70 12 M 24 17
300 308 460 410 344 324 28 78 12 M 24 22,2
350 338 520 470 399 356 30 82 16 M 24 34,2
400 385 580 525 450 407 32 85 16 M 27 40,5
500 480 715 650 556 508 36 90 20 M 30 67,6
600 594 840 770 660 610 40 95 20 M 33 93,1
700 693 910 840 754 711 42 114 24 M 33 105,6
800 793 1025 950 856 813 48 120 24 M 36×3 142,4
1000 992 1255 1170 1058 1016 63 135 28 M 39×3 253
Příruby PN 40 – krkové typ 11, podle ČSN 131160
DN D0 D1 D2 D7 D8 a V šr.počet závit kg/ks
15 16 95 65 32 22 16 38 4 M 12 0,81
20 22 105 75 41 27 18 40 4 M 12 1,14
25 28,5 115 85 44 34 18 40 4 M 12 1,33
32 37 140 100 52 43 18 42 4 M 16 1,92
40 43 150 110 60 49 18 45 4 M 16 2,64
50 54,5 165 125 72 61 20 48 4 M 16 2,82
65 70 185 145 90 77 22 52 8 M 16 3,87
80 82 200 160 105 89 24 58 8 M 16 4,88
100 107 235 190 128 115 24 65 8 M 20 6,5
125 131 270 220 155 140 26 68 8 M 24 8,95
150 159 300 250 182 169 28 75 8 M 24 11
200 207 375 320 243 220 34 88 12 M 27 21,2
250 259 450 385 300 273 38 105 12 M 30 33,2
300 308 515 450 356 324 42 115 16 M 30 46
350 338 580 510 415 356 46 125 16 M 33 73,9
400 385 660 585 466 407 50 135 16 M 36×3 103,7
500 480 755 670 572 508 52 140 20 M 39×3 132,8
600 578 890 795 675 610 60 150 20 M 45×3 200

Příruby ploché typ 01, točivé typ 02, zaslepovací typ 05

Příruby PN 6, podle ČSN 131160 : ploché – typ 01, točivé s kroužkem – typ 02 a 32, a zaslepovací – typ 05
DN D D1 D2 šrouby typ 01 typ 02 a 32 typ 05
plochá točivá s kroužkem zaslepovací
mm mm mm mm počet závit: a mm kg/ks a mm b mm kg/ks a mm kg/ks
10 13,5 75 50 4 M 10 12 0,34 10 10 36 12 0,35
15 21,3 80 55 4 M 10 12 0,37 10 10 0,39 12 0,39
20 26,9 90 65 4 M 10 14 0,56 10 10 0,52 14 0,59
25 33,7 100 75 4 M 10 14 0,67 12 10 0,75 14 0,75
32 42,4 120 90 4 M 12 14 0,95 12 10 1,04 14 1,07
40 48,3 130 100 4 M 12 16 1,22 12 10 1,24 16 1,44
50 60,3 140 110 4 M 12 16 1,34 12 12 1,42 16 1,66
65 76,1 160 130 4 M 12 16 1,68 12 12 1,82 16 2,21
80 88,9 190 150 4 M 16 18 2,71 14 14 2,96 18 3,52
100 114,3 210 170 4 M 16 18 2,98 14 14 3,19 18 4,36
125 139,7 240 200 8 M 16 20 4,15 14 14 3,9 20 6,35
150 168,3 265 225 8 M 16 20 4,55 14 14 4,32 20 7,84
200 219,1 320 280 8 M 16 22 6,56 16 16 6,6 22 13
250 273 375 335 12 M 16 22 7,98 20 18 9,67 22 17,8
300 323,9 440 395 12 M 20 24 11,4 24 18 14,7 24 26,4
350 355,6 490 445 12 M 20 26 16,3 26 18 21,5 26 36
400 406,4 540 495 16 M 20 28 19,6 30 20 26,7 28 47,3
500 508 645 600 20 M 20 30 26,5 32 22 36,2 28 68,2
Příruby PN 10 podle ČSN 131160 : ploché – typ 01, točivé s kroužkem – typ 02 a 32 a zaslepovací – typ 05
DN D D1 D2 šrouby typ 01 typ 02 a 32 typ 05
plochá točivá s kroužkem zaslepovací
mm mm mm mm počet závit: a mm kg/ks a mm b mm kg/ks a mm kg/ks
100 114,3 220 180 8 M 16 22 4,29
125 139,7 250 210 8 M 16 24 5,75
150 168,3 285 240 8 M 20 24 7,05
200 219,1 340 295 8 M 20 26 9,82 20 20 11,1 24 15,8
250 273 395 350 12 M 20 26 11,8 22 20 13,1 24 21,3
300 323,9 445 400 12 M 20 28 14,3 26 22 17,6 26 29,4
350 355,6 505 460 16 M 20 30 21,7 30 22 29,2 26 38,1
400 406,4 565 515 16 M 24 32 27,8 32 24 36,6 28 51,4
500 508 670 620 20 M 24 39 42,6 40 26 54,7 30 75,6
600 610 780 725 20 M 27 46 61,5
700 711 895 840 24 M 27 53 89,9
800 813 1015 950 24 M 30 57 121
1000 1016 1230 1160 28 M 33 69 193
1200 1219 1455 1380 32 M 36×3 82 303
Příruby PN 16 podle ČSN 131160 : ploché – typ 01, točivé s kroužkem – typ 02 a 32 a zaslepovací – typ 05
DN D D1 D2 šrouby typ 01 typ 02 a 32 typ 05
plochá točivá s kroužkem zaslepovací
mm mm mm mm počet závit: a mm kg-ks a mm b mm kg-ks a mm kg/ks
10 13,5 90 60 4 M 12 14 0,56 14 10 0,71 14 0,54
15 21,3 95 65 4 M 12 14 0,6 14 10 0,77 14 0,64
20 26,9 105 75 4 M 12 16 0,9 14 12 1 16 0,93
25 33,7 115 85 4 M 12 16 1 16 12 1,36 16 1,13
32 42,4 140 100 4 M 16 16 1,56 16 12 1,9 16 1,66
40 48,3 150 110 4 M 16 18 1,93 16 12 2,2 18 2,1
50 60,3 165 125 4 M 16 20 2,55 16 14 2,73 18 2,6
65 76,1 185 145 4 M 16 20 3,1 16 14 3,4 18 3,32
80 88,9 200 160 8 M 16 22 3,87 18 16 4,12 20 4,25
100 114,3 220 180 8 M 16 24 4,72 18 16 4,7 20 5,26
125 139,7 250 210 8 M 16 26 6,27 18 18 5,9 22 7,64
150 168,3 285 240 8 M 20 26 7,69 18 18 7,1 22 9,9
200 219,1 340 295 12 M 20 30 11,5 20 20 10,1 24 15,4
250 273 405 355 12 M 24 30 15,1 24 22 15,2 26 24
300 323,9 460 410 12 M 24 32 18,8 28 24 20,8 28 33,5
350 355,6 520 470 16 M 24 36 29,4 32 26 34,5 30 46,2
400 406,4 580 525 16 M 27 41 40,1 36 28 44,9 32 64,8
500 508 715 650 20 M 30 48 69,8 44 32 76,7 36 111
600 610 840 770 20 M 33 57 108 40 173
700 711 910 840 24 M 33 62 115 42 224
800 813 1025 950 24 M 36×3 70 158 42 310
1000 1016 1255 1170 28 M 39×3 84 267 46 507